Category | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Le Corre | FRA | 9 | |
2 | CAN | 8 | ||
3 | ESP | 7 |
Ranking | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Jacob Birtwhistle | BRA | 84 | |
2 | CAN | 83 | ||
3 | JPN | 82 |
Date | Results |
---|---|
2023-02-02 15:54:33 | Download Results |
Date | Results |
---|---|
2023-02-02 14:53:04 | Download Results |
Date | Results |
---|---|
2022-12-19 21:40:12 | Download Results |
Date | Results |
---|---|
2022-08-09 20:03:40 | Download Results |
Date | Results |
---|---|
2022-05-07 21:57:26 | Download Results |
Date | Results |
---|---|
2022-05-07 21:54:59 | Download Results |
النشرة الاعلامية
ليصلك احدث أخبارنا برجاء كتابة البريد الالكترونى فى المربع ادناه-
twitter plugin