المراحل لعام 2019
مراحل الاتحاد المصري لعام 2019
تنبيه هام بأنه لا يوجد تصعيد في المراحل السنية مطلقا و كلا يشارك طبقا لسنه في المرحلة الخاصة بالفئة العمرية له.
كذلك الحال في السباقات الرئيسة يشارك كلا طبقا لمرحلته و سنة ميلاده و عمره بنهاية عام 2019 (31-ديسمبر-2019)
المراحل الرئسية:
Year of Birth | Ages | Category |
2003+ | 16+ | Elite – العمومي |
2001- 2000- 1999 - 1998 – 1997 – 1996 | 18-19-20-21-22-23 | U23 – تحت 23 |
2003- 2002 – 2001 – 2000 | 16-17-18-19 | Juniors (U19) – ناشئين تحت 19 |
2004 - 2003 – 2002 | 15-16-17 | Youths (U17) – شباب تحت 17 |
مراحل الصغار:
Year of Birth | Ages | Category |
2006-2005 | 13-14 | (U14) تحت 14 |
2008-2007 | 11-12 | (U12) تحت 12 |
2011-2010-2009 | 8-9-10 | (U10) تحت 10 |
المراحل السنية:
Year of Birth | Ages | Category |
2003 – 2000 | 16-19 | AG 16-19 |
1999 – 1995 | 20-24 | AG 20-24 |
1994 – 1990 | 25-29 | AG 25-29 |
1989 – 1985 | 30-34 | AG 30-34 |
1984 – 1980 | 35-39 | AG 35-39 |
1979 – 1975 | 40-44 | AG 40-44 |
1974 – 1970 | 45-49 | AG 45-49 |
1969 – 1965 | 50-54 | AG 50-54 |
1964 – 1960 | 55-59 | AG 55-59 |
1959 – 1955 | 60-64 | AG 60-64 |
1954 – 1950 | 65-69 | AG 65-69 |
|
| AG 70-74 |
|
| AG 75-79 |
|
| AG 80-84 |
|
| AG 85-89 |