سباقات و مسافات 2019
سباقات الاتحاد المصري لعام 2019
السباقات و المسافات و الاعمار طبقا لاخر اصدار لقانون الاتحاد الدولي للمنافسات
مسافات الترايثلونTriathlon
Minimum Age | Run جري | Bike دراجات | Swim سباحة | Distance |
18 | 10km | 40km | 1500m | Standard Distance |
16 | Up to 5km | Up to 20km | Up to 750m | Sprint |
15 | 1.7 to 3.5km | 6.5 to 13km | 250m to 500m | Super Sprint |
15 | 1.5km to 2km | 5 to 8km | 250 to 300m | Team-Relay |
8 | 0.5-1km | 2-4km | 50-100m | Kids |
مسافات الدواثلون Duathlon
Minimum Age | Run جري | Bike دراجات | Run جري | Distance |
18 | 5km | 40km | 10km | Standard Distance |
16 | 2.5km | 20km | 5km | Sprint |
15 | 2.5km | 10km | 2.5km | Super Sprint |
8 | 250-500m | 2-4km | 0.5-1km | Kids |
مسافات الاكواثلون Aquathlon
Minimum Age | Run جري | Swim سباحة | Run جري | Distance |
16 | 2.5km | 1000m | 2.5km | Standard Distance |
16 | 5km | 1000m |
| Standard Distance (Cold) |
15 | 1.25km | 500m | 1.25km | Super Sprint |
15 | 2.5km | 500m |
| Super Sprint (Cold) |
8 | 250-500m | 50-100m | 0.5-1km | Kids |